Главная / СТАНКИ / МЕТАЛЛООБРАБОТКА / Заточные станки / Многокоординатные заточные станки / A4 Четырехкоординатный точильный станок для инструментов
A4 Четырехкоординатный точильный станок для инструментов
Цена по запросу!
Область применения:
Для обработки винтовых канавок, гравировальных резцов, спиральных червячных фрез, циркулярных фрез, циркулярных фрез, пильных дисков.
Технические параметры:
Содержание | Параметры | Примечание |
Длина обтачиваемого изделия | 300мм | |
Ширина обтачиваемого изделия | 200 мм | |
Перемещение по оси Х | 300мм | |
Перемещение по оси Y | 250мм | |
Перемещение по оси Z | 200мм | |
Точность позиционирования осей X/Y/Z | ≤0.008мм | |
Точность повторного позиционирования осей X/Y/Z | ≤0.004мм | |
Скорость быстрого перемещения по осям Y/Z | 12.5 м/мин | |
Скорость быстрого перемещения по оси Х | 50 м/мин | |
Скорость вращения шпинделя | 2800 об/мин | |
Допустимый внутренний диаметр шлифовального диска | 31.75мм | |
Допустимый наружный диаметр шлифовального диска | 60-150mm | |
Количество устанавливаемых шлифовальных дисков | 2шт. | |
Мощность электрошпинделя | 1,5кВт | |
Мощность сервомотора оси Х | 1.0 кВт | |
Мощность сервомотора оси Y | 1.0 кВт | |
Мощность сервомотора оси Z | 1.5 кВт | |
Категория точности линейных направляющих | Категория P | Тайвань HIWIN |
Класс шарико-винтовой пары | C3 | Тайвань HIWIN |
Общая мощность станка | 5,5 кВт | |
Система числового программного управления | HUST | Тайвань |
Подробности:
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.