Главная / ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА / Тали / Тали электрические / Болгарские электрические тали модели T10, ВТ
Болгарские электрические тали модели T10, ВТ
Цена по запросу!
Технические характеристики
г/п, т | H подъема, м | V подъема м/мин | V передви жения м/мин | Ф каната, мм | № двутавр. балки | Min радиус закругления пути, м | мощность двиг. подъема, кВт | мощность двиг. передвижения, кВт | напряжение силовой цепи/цепи управления, В | Н (строительная высота), мм | масса, кг | габаритные размеры, мм |
0,5 | 6 | 8 | 20 | 6 | 18М-30М | 1,0 | 0,75 | 0,12 | 380/42 | 850 | 135 | 730х490х780 |
0,5 | 12 | 1,2 | 850 | 138 | 810х490х780 | |||||||
0,5 | 18 | 1,8 | 930 | 208 | 970х490х850 | |||||||
0,5 | 24 | 2,5 | 930 | 218 | 1130х490х850 | |||||||
0,5 | 30 | 3,2 | 1025 | 348 | 1220х575х950 | |||||||
0,5 | 36 | 3,9 | 1025 | 371 | 1290х575х950 | |||||||
1,0 | 6 | 8 | 20 | 7 | 18М-30М | 1,0 | 1,5 | 0,12 | 380/42 | 910 | 137 | 705х490х860 |
1,0 | 12 | 1,2 | 910 | 152 | 705х490х860 | |||||||
1,0 | 18 | 1,8 | 995 | 218 | 1110х490х940 | |||||||
1,0 | 24 | 2,5 | 995 | 232 | 1110х490х940 | |||||||
1,0 | 30 | 3,2 | 1085 | 375 | 1420х575х1015 | |||||||
1,0 | 36 | 3,9 | 1085 | 395 | 1510х575х1015 | |||||||
2,0 | 6 | 8 | 20 | 10 | 30М-45М | 1,2 | 3,0 | 0,25 | 380/42 | 1120 | 290 | 805х575х1060 |
2,0 | 12 | 1,5 | 1120 | 315 | 1015х575х1060 | |||||||
2,0 | 18 | 2,0 | 1225 | 459 | 1215х575х1160 | |||||||
2,0 | 24 | 2,8 | 1225 | 484 | 1415х575х1160 | |||||||
2,0 | 30 | 3,5 | 1300 | 691 | 1525х640х1235 | |||||||
2,0 | 36 | 4,2 | 1300 | 711 | 1525х640х1235 | |||||||
3,2 | 6 | 8 | 20 | 12 | 36М-45М | 1,2 | 4,5 | 0,25 | 380/42 | 1200 | 488 | 890х640х1300 |
3,2 | 12 | 1,5 | 1200 | 528 | 1100х640х1300 | |||||||
3,2 | 18 | 2,0 | 1310 | 656 | 1310х640х1400 | |||||||
3,2 | 24 | 2,8 | 1310 | 706 | 1520х640х1400 | |||||||
3,2 | 30 | 3,5 | 1385 | 856 | 1730х640х1400 | |||||||
3,2 | 36 | 4,2 | 1385 | 1040 | 1920х720х1520 | |||||||
5,0 | 6 | 8 | 20 | 15 | 36М-45М | 1,5 | 8,0 | 0,37 | 380/42 | 1380 | 685 | 1185х705х1540 |
5,0 | 12 | 2,0 | 1380 | 725 | 1395х705х1540 | |||||||
5,0 | 18 | 2,5 | 1575 | 853 | 1605х705х1640 | |||||||
5,0 | 24 | 3,0 | 1575 | 903 | 1815х705х1640 | |||||||
5,0 | 30 | 4,0 | 1575 | 1053 | 2025х785х1640 | |||||||
5,0 | 36 | 5,0 | 1600 | 1237 | 2320х785х1760 | |||||||
8,0 | 12 | 8 | 20 | 18 | 45М | 6,0 | 12,5 | 0.8 | 380/42 | 1800 | 1036 | 1285х720х1750 |
8,0 | 18 | 7,5 | 1800 | 1108 | 1445х720х1750 | |||||||
8,0 | 24 | 10,5 | 1800 | 1175 | 1660х720х1750 | |||||||
8,0 | 30 | 12,5 | 1800 | 1244 | 1875х720х1750 | |||||||
8,0 | 36 | 12,5 | 1800 | 1314 | 2085х720х1750 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.