Главная / Лебедки электрические пр-ва РФ
Лебедки электрические пр-ва РФ
Цена по запросу!
Технические характеристики
Артикул | тип | рабочая нагрузка, т | макс. длина каната, м | Ф каната, мм | V навивики, м/с | компл-я канатом | рабочее напряжение, В | масса, кг | габариты, мм | мощность двигателя, кВт |
114205 | ЛМ-2 | 2,0 | 250 | 13,0 | 0,25 | - | 380 | 585 | 1170х1140х675 | 7,5 |
114325 | ЛМ-3,2 | 3,2 | 250 | 18,0 | 0,27 | - | 380 | 980 | 1365х1220х745 | 11,0 |
114505 | ЛМ-5 | 5,0 | 250 | 22,5 | 0,2 | - | 380 | 1940 | 1640х1375х946 | 18,0 |
114805 | ЛМ-8А | 8,0 | 250 | 28,0 | 0,12 | - | 380 | 2430 | 2200х2100х1100 | 15,0 |
114105 | ЛМ-10А | 10,0 | 415 | 32,0 | 0,1 | - | 380 | 2940 | 2300х2200х1100 | 15,0 |
114106 | ТЭЛ-10 | 10,0 | 250 | 32,0 | 0,065 | - | 380 | 2800 | 2300х2100х1300 | 11,0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.