MQ6025A Универсально-точильный станок для инструментов
Цена по запросу!
Специфика:
Данный станок применяется для заточки лезвий инструментов из быстрорежущей стали и из твердых сплавов или других материалов, также удобен для заточки наружных и плоских канавок и формовочных поверхностей. В комплекте с особыми принадлежностями, также может шлифовать разные шестерни, червячные фрезы для червячной шестерни, фасонные фрезы, концевые сферические фрезы, спиральные сверла, конические развертки и др.
Конструкция рамы шлифовального диска подвижная, можно производить регулировку в двумерном пространстве. Рабочая передняя бабка вращается в двух направлениях, и имеет с одного торца NT50, с другого внутренний конус Морзе №5, которые соответствуют международным стандартам, применяется к разным типам инструментов и захватам. Рабочий стол поддерживается линейными направляющими, с усиленной нагрузкой, работает слаженно и точно.
Технические параметры:
Технические параметры | MQ6025A | ||
Максимальный диаметр | 250мм | ||
Максимальное расстояние между центрами | 700мм | ||
Размеры рабочего стола (ДхШ) | 940х135мм | ||
Максимальное перемещение рабочего стола в продольном направлении | 480мм | ||
Максимальный угол вращения рабочего стола | 120°(60°) | ||
Максимальное перемещение шлифовальной головки (или фартука) в горизонтальном направлении | 225мм | ||
Минимальное расстояние между центральными линиями шлифовального диска и центром | 50мм | ||
Максимальное расстояние между центральными линиями шлифовального диска и центром | 265мм | ||
Максимальное перемещение шлифовальной головки в вертикальном направлении | 270мм | ||
Перемещение центральной линии шлифовального диска снизу вверх относительно центра | 200мм | ||
Перемещение центральной линии шлифовального диска сверху вниз относительно вершины | 65мм | ||
Угол вращения шлифовальной головки в горизонтальной плоскости | 360° | ||
Угол вращения шлифовальной головки в вертикальной плоскости | 30°(±15°) | ||
Концевая конусность шпинделя | конусность по Морзе №3 | ||
Электродвигатель шлифовальной головки | Мощность | 0.85/1.1кВт | |
Скорость вращения | 1400/2800 об/мин | ||
Скорость вращения шпинделя шлифовальной головки | 3010/6010 об/мин | ||
Электродвигатель цилиндрической дополнительной оснастки (50Гц) | Мощность | 0,25кВт | |
Скорость вращения | 1400 об/мин | ||
Минимальные габариты (ДхШхВ) | 165X115X150(см) | ||
Вес станка | 940кг |
Перечень стандартной оснастки:
Сопровождающая оснастка:
Универсальный точильный аппарат | 1 компл. |
Правая/левая бабка | 1 шт. каждая |
Инструмент для правки шлифкруга | 1 компл. |
Защитный кожух шлифовального диска | 2 шт. |
Центральный вал для внутренней шлифовки | 1 шт. |
Опоры зубьев | 1 компл. |
Державки ф22, 27, 32 | 1 шт. каждая |
Натяжной стержень М24 (NT50) | 1 шт. |
Шестигранный торцевой гаечный ключ | 1 компл. |
Подставка | 3 шт. |
Ящик с инструментами | 1 компл. |
Шлифовальный диск | 2 шт. |
Специальная дополнительная оснастка:
Дополнительная оснастка для заточки лезвий червячной фрезы | 1 компл. |
Градировочная доска | 1 шт. |
Дополнительная оснастка для заточки лезвий сверл | 1 компл. |
Дополнительная оснастка для заточки конических разверток | 1 компл. |
Трехцанговый зажимной патрон | 1 компл. |
Круглая магнитная плита с постоянными магнитами | 1 компл. |
Двунаклонная прямоугольная магнитная плита с постоянными магнитами | 1 компл. |
Пылесос | 1 компл. |
Охладительное устройство | 1 компл. |
Удлиненный шлифовальный шпиндель | 1 компл. |
Конусный хвостовик Морзе №5 | 1 компл. |
Цилиндрическая оправка | 1 компл. |
Датчик линейного перемещения | 1 компл. |
Инструмент для правки шлифовального диска с двумя торцевыми поверхностями | 1 компл. |
Дополнительная оснастка для заточки лезвий задней поверхности сферической концевой фрезы | 1 компл. |
Прецизионный инструмент для правки шлифовального диска | 1 компл. |
Универсальные тиски | 1 шт. |