Пресс-тормоз для гидравлических металлических пластин (WC67Y-30TX1600)

(0)
Артикул: нет
Цена по запросу!

Характеристики:

Поддержка OEM: Да
Напряжение: индивидуальное
Гарантийный срок: 12 месяцев
Цвет: необязательный
Корпус машины: Сварная толстая стальная пластина
Заготовка: Металлический лист / Плита / Прут / Бар / Лента / Полоса
Принцип работы: Гидравлический привод
Объект обработки: железо, алюминий, пластина из нержавеющей стали и т. Д.
Мощность: 3-фазная мощность
Доставка: 10-20 рабочих дней
Спецификация:
серт

Описание:

1. Стальная сварная конструкция, вибрационная обработка для снятия межфазного напряжения.
2. Два цилиндра, контролирующие вертикальное перемещение пучка.
3. Механическая торсионная синхронизация.
4. Интеграционная гидравлическая система.
5. Моторизованный задний манометр с цифровым дисплеем.
6. Типовой винт, управляющий задним колесом.
7 . Механическое коронообразующее устройство
8. Стандартный удар и штамп
9. Педаль с кнопкой аварийного останова


Параметры:

нет модель Давление 
KN
Длина гибки 
 
Столбцы 
Расстояние 
Открытая 
высота 
Глубина горла
 
Ходскольжения 
 
Мощностьдвигателя 
 
Размер машины 
 
1 40T / 2500 400 2500 1900 210 200 110 4 2600x1270x1980
2 63T / 2500 630 2500 1900 235 250 120 5,5 2600x1360x2050
3 63T / 3200 630 3200 2600 235 250 120 5,5 3300x1360x2050
4 80Т / 2500 800 2500 1900 320 320 150 7,5 2600x1400x2380
5 80Т / 3200 800 3200 2600 320 320 150 7,5 3300x1400x2380
6 80T / 4000 800 4000 3100 320 320 150 7,5 4100x1400x2380
7 100T / 2500 1000 2500 1900 330 320 150 7,5 2600x1400x2380
8 100T / 3200 1000 3200 2600 330 320 150 7,5 3300x1400x2380
9 100T / 4000 1000 4000 3100 330 320 150 7,5 4100x1400x2380
10 100T / 5000 1000 5000 4100 330 320 150 7,5 5100x1400x2380
11 125T / 2500 1250 2500 1900 330 320 150 7,5 2600x1400x2380
12 125T / 3200 1250 3200 2600 330 320 150 7,5 3300x1400x2380
13 125T / 4000 1250 4000 3100 330 320 150 7,5 4100x1400x2380
14 125T / 5000 1250 5000 4100 330 320 150 7,5 5100x1400x2380
15 160T / 2500 1600 2500 1900 400 320 200 11 2600x1550x2580
16 160T / 3200 1600 3200 2600 400 320 200 11 3300x1550x2580
17 160T / 4000 1600 4000 3100 400 320 200 11 4100x1550x2580
18 160T / 5000 1600 5000 4100 400 320 200 11 5100x1550x2580
19 160T / 6000 1600 6000 4800 400 320 200 11 6100x1550x2580
20 200T / 2500 2000 2500 1900 435 320 200 15 2600x1650x2900
21 200T / 3200 2000 3200 2600 435 320 200 15 3300x1650x2900
22 200T / 4000 2000 4000 3100 435 320 200 15 4100x1650x2900
23 200T / 5000 2000 5000 4100 435 320 200 15 5100x1650x2900
24 200T / 6000 2000 6000 4800 435 320 200 15 6100x1650x2900
25 250T / 2500 2500 2500 1900 435 320 200 18,5 2600x1750x3070
26 250T / 3200 2500 3200 2600 435 320 200 18,5 3300x1750x3070
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Подробнее

Назад