Главная / СТАНКИ / МЕТАЛЛООБРАБОТКА / Заточные станки / Многокоординатные заточные станки / Q5 Пятикоординатный точильный станок для инструментов
Q5 Пятикоординатный точильный станок для инструментов
Цена по запросу!
Область применения:
Основной агрегат Производство и заточка фрез разного типа, сверл, рашпилей, желобовидных резцов, гравировальных резцов, акриловых резцов.
Технические параметры:
Содержание | Параметры | Примечание |
Длина шлифовки | 150мм | |
Диаметр шлифовки | 1-12мм | |
Максимальный диаметр захвата изделия | 200мм | |
Перемещение по оси Х | 600мм | |
Перемещение по оси Y | 350мм | |
Перемещение по оси Z | 350мм | |
Точность позиционирования осей X/Y/Z | ≤0.005мм | |
Точность повторного позиционирования осей X/Y/Z | ≤0.003м | |
Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z | 12м/мин | |
Угол вращения оси А | 360° | |
Угол вращения оси С | ±200° | |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 9000об/мин | |
Соединение шлифовального круга | ВТ30 | |
Допустимый внутренний диаметр шлифовального диска | 31.75мм | |
Допустимый наружный диаметр шлифовального диска | 150мм | |
Количество устанавливаемых шлифовальных дисков | 6шт. | |
Метод зажима изделия | Зажим W25 | Пневматический зажим |
Номинальная мощность электрошпинделя | 5.5кВт | Двухосный наконечник вала |
Мощность сервомотора оси Х | 0.85кВт | Япония |
Мощность сервомотора оси Y | 0.85кВт | Япония |
Мощность сервомотора оси Z | 1.3кВт | Япония |
Мощность сервомотора оси С | 0.85кВт | Япония |
Мощность сервомотора оси А | 0.85кВт | Япония |
Категория точности линейных направляющих | Категория P | Тайвань/Япония |
Класс шарико-винтовой пары | C3 | Тайвань/Япония |
3D щуп | 1шт. | |
Система числового программного управления | Syntech | Тайвань |
Общая мощность станка | 11кВ | |
Вес станка | 3500кг | |
Габариты станка (Ш*Д*В) | 1700*2676*2150мм |
Подробности:
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.