Главная / ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА / Тали / Тали электрические / Тали электрические цепные стационарные модели DHP 380 В
Тали электрические цепные стационарные модели DHP 380 В
Цена по запросу!
Технические характеристики
г/п, т | H подъема, м | U, В | V подъема м/мин | мощность двиг. подъема, кВт | масса, кг |
1 | 6 | 380 | 2,5 | 0,5 | 42 |
1 | 12 | 380 | 2,5 | 0,5 | 42 |
2 | 6 | 380 | 2,5 | 0,8 | 50 |
2 | 12 | 380 | 2,5 | 0,8 | 50 |
3 | 6 | 380 | 2 | 1,1 | 55 |
3 | 12 | 380 | 2 | 1,1 | 55 |
5 | 6 | 380 | 2 | 1,5 | 62 |
5 | 12 | 380 | 2 | 1,5 | 62 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.