Главная / Тали ручные шестеренные (HS-Z/622-A)
Тали ручные шестеренные (HS-Z/622-A)
Цена по запросу!
Технические характеристики:
| грузоподъемность, т | высота подъема, м | размеры, мм | усилие на руке, кг | масса, кг | толщина силовой цепи, мм | ||
| Н | В | L | |||||
| 0,5 | 3 | 270 | 130 | 140 | 22 | 10 | 5 |
| 6 | 13 | ||||||
| 9 | 18 | ||||||
| 12 | 23 | ||||||
| 1,0 | 3 | 317 | 154 | 162 | 10 | 6 | |
| 6 | 13 | ||||||
| 9 | 18 | ||||||
| 12 | 23 | ||||||
| 2,0 | 3 | 414 | 181 | 208 | 13 | 8 | |
| 6 | 21 | ||||||
| 9 | 27 | ||||||
| 12 | 34 | ||||||
| 3,0 | 3 | 465 | 181 | 212 | 32 | 21 | 7,1 |
| 6 | 32 | ||||||
| 9 | 41 | ||||||
| 12 | 51 | ||||||
| 5,0 | 3 | 636 | 181 | 270 | 32 | 9 | |
| 6 | 47 | ||||||
| 9 | 62 | ||||||
| 12 | 78 | ||||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.