Главная / Тали ручные стационарные взрывобезопасные ТРШСп (пр-ва РФ)
Тали ручные стационарные взрывобезопасные ТРШСп (пр-ва РФ)
Цена по запросу!
Технические характеристики
| грузоподъемность, т | высота подъема, м | толщина силовой цепи, мм | шаг звена силовой цепи, мм | усилие на руке, кг | Н (строительная высота), мм | масса, кг | ||
| 0,5 | 3 | 6 | 18 | 15 | 315 | 12 | ||
| 0,5 | 6 | 6 | 18 | 15 | 315 | 15 | ||
| 0,5 | 9 | 6 | 18 | 15 | 315 | 18 | ||
| 0,5 | 12 | 6 | 18 | 15 | 315 | 21 | ||
| 1 | 3 | 6 | 18 | 26 | 315 | 12 | ||
| 1 | 6 | 6 | 18 | 26 | 315 | 15 | ||
| 1 | 9 | 6 | 18 | 26 | 315 | 18 | ||
| 1 | 12 | 6 | 18 | 26 | 315 | 21 | ||
| 2 | 3 | 6 | 18 | 33 | 570 | 19 | ||
| 2 | 6 | 6 | 18 | 33 | 570 | 25 | ||
| 2 | 9 | 6 | 18 | 33 | 570 | 31 | ||
| 2 | 12 | 6 | 18 | 33 | 570 | 37 | ||
| 3,2 | 3 | 6 | 18 | 38 | 570 | 31 | ||
| 3,2 | 6 | 6 | 18 | 38 | 570 | 40 | ||
| 3,2 | 9 | 6 | 18 | 38 | 570 | 49 | ||
| 3,2 | 12 | 6 | 18 | 38 | 570 | 58 | ||
| 5 | 3 | 10 | 30 | 35 | 654 | 38 | ||
| 5 | 6 | 10 | 30 | 35 | 654 | 52 | ||
| 5 | 9 | 10 | 30 | 35 | 654 | 66 | ||
| 5 | 12 | 10 | 30 | 35 | 654 | 80 | ||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.